Machine Turned Round Stakes / Strainers availability
| Height | 50mm | 60mm | 75mm | 100mm | 125mm | 150mm | 200mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5m | Y | Y | |||||
| 1.6m | Y | Y | |||||
| 1.8m | Y | Y | Y | Y | |||
| 2.1m | Y | Y | Y | Y | Y | ||
| 2.4m | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Machine Turned H/R (K/D)
| Height | 100mm | 110mm |
|---|---|---|
| 1.8 | Y | Y |
C/Peel Inter
| Length: | |
|---|---|
| 2.4m | 75 – 100mm approx |
| 2.1m | 75 – 100mm approx |
| 2.1m | 100 – 125mm approx |
| 1.8m | 75 – 100mm approx |
| 1.8m | 100 – 125mm approx |
| 1.65m | 75 – 100mm approx |
Machine Turned H/R Rails
| Size: |
|---|
| 3.66m (12′) x 100mm |
Jump Poles
| Size: |
|---|
| 3.66m (12′) x 100mm |